Casas Lotéricas
Buscar Oportunidades
| Máquinas | 04 terminais |
| Lucro Líquido | R$18.000,00 |
| Preço de Venda | R$850.000,00 |
| Máquinas | 04 terminais |
| Lucro Líquido | R$34 a 35.000,00 |
| Preço de Venda | R$1.380.000,00 |
| Máquinas | 05 terminais |
| Lucro Líquido | R$22.000,00 |
| Preço de Venda | R$1.100.000,00 |
| Máquinas | 03 terminais |
| Lucro Líquido | R$6.000,00 |
| Preço de Venda | R$320.000,00 |
| Máquinas | 05 terminais |
| Lucro Líquido | R$19 a 20.000,00 |
| Preço de Venda | R$650.000,00 |
| Máquinas | 04 terminais |
| Lucro Líquido | R$23 a 24.000,00 |
| Preço de Venda | R$1.187.000,00 |
| Máquinas | 05 terminais |
| Lucro Líquido | R$6.000,00 |
| Preço de Venda | R$330.000,00 |
| Máquinas | 04 terminais |
| Lucro Líquido | R$12 a 13.000,00 |
| Preço de Venda | R$470.000,00 |
| Máquinas | 05 terminais |
| Lucro Líquido | |
| Preço de Venda | R$250.000,00 |